Главная | Продукция | Поршневые компрессоры | Стационарные поршневые компрессоры EUROCOMP | Поршневые компрессоры серии EUROCOMP
![]() ООО "Торговый дом "Строительное оборудование"
Поршневые компрессоры серии EUROCOMPВсасываемый объем: от 150 до 1500 л/мин |
| Модель | Макс. давление, бар | Всасываемый объем, л/мин | Объем ресивера, л | Мощность двигателя, кВт | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 350 | 90 | 1.7 | 1200х380х910 | 76 | |
| 450 | 2.4 | 1210х500х860 | 88 | |||
| 660 | 3 | 1240х570х940 | 90 | |||
| 840 | 4 | 1240х600х940 | 100 | |||
| 660 | 250 | 3 | 1600х570х1120 | 175 | ||
| 840 | 4 | 1650х600х1130 | 180 | |||
| 1100 | 500 | 5.5 | 2050х690х1300 | 235 | ||
| 1500 | 7.5 | 2050х800х1330 | 245 | |||
| 15 | 150 | 90 | 1.1 | 1130х460х870 | 80 | |
| 230 | 1.7 | 1190х440х860 | 90 | |||
| 420 | 250 | 3 | 1630х570х1190 | 175 | ||
| 550 | 4 | 1640х570х1220 | 180 | |||
| 750 | 500 | 5.5 | 2050х680х1330 | 280 | ||
| 1000 | 7.5 | 2050х710х1340 | 285 |
Технические характеристики EUROCOMP (вертикальное исполнение)
| Модель | Макс. давление, бар | Всасываемый объем, л/мин | Объем ресивера, л | Мощность двигателя, кВт | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 450 | 250 | 2.4 | 650x680x1710 | 125 | |
| 660 | 3 | 650x700x1800 | 150 | |||
| 840 | 4 | 650x680x1820 | 155 | |||
| 15 | 230 | 250 | 1.7 | 670x720x1710 | 150 | |
| 420 | 3 | 650x720x1800 | 175 | |||
| 550 | 4 | 680x720x1920 | 180 | |||
| 550 | 350 | 4 | 730x730x1980 | 190 | ||
| 750 | 500 | 5.5 | 900x900x2020 | 325 | ||
| 1000 | 7.5 | 900x900x2050 |
Для предприятий с технологической необходимостью установки компрессоров непосредственно в производственном помещении предусмотрен вариант со звукоизоляционным кожухом (опция). Благодаря ему, и без того низкий уровень звукового давления компрессора (вследствие низких оборотов) снижается еще на 10 дБ (А).






