Главная | Продукция | Поршневые компрессоры | Передвижные поршневые компрессоры | Передвижные поршневые компрессоры серии PREMIUM
![]() ООО "Торговый дом "Строительное оборудование"
Передвижные поршневые компрессоры серии PREMIUMКомпрессор Kaeser Premium — гарантия качественной работыНадежный компрессор KAESER Premium является незаменимым помощником на любом производственном предприятии или в сервисной мастерской. Этот компактный передвижной агрегат предназначен для профессионального использования в условиях тяжелой непрерывной эксплуатации. Основой безотказной работы является компрессорный блок KAESER, производимый на заводе в Кобурге, благодаря применению высококачественных материалов и отличному качеству сборки гарантирована стабильная работа компрессора в течение многих лет. Всасываемый объем: от 130 до 660 л/мин |
| Модель | Давление, бар | Всасываемый объем, л/мин | Объем ресивера, л | Мощность двигателя, кВт | Количество цилиндров | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 770х510х450 | 41 | |
| 250 | 1,25 | 43 | |||||
| 300 | 1,5 | 45 | |||||
| 350 | 1,9 | 870х560х590 | 73 | ||||
| 450 | 2,2 | 2 | 86 | ||||
| 660 | 70 | 3 | 1060х700х630 | 118 | |||
| 25 | 150 | 8 | 1.9 | 840х500х450 | 64 |
Premium
Технические характеристики компрессоров Premium
| Модель | Давление, бар | Всасываемый объем, л/мин | Объем ресивера, л | Мощность двигателя, кВт | Количество цилиндров | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 200 | 24 | 1.1 | 1 | 740х380х660 | 29 | |
| 250 | 1.25 | 740х380х660 | 34 | ||||
| 250 | 40 | 1.25 | 1 | 900х420х720 | 41 | ||
| 300 | 1.5 | 900х410х740 | 41 | ||||
| 350 | 1.9 | 900х420х760 | 56 | ||||
| 450 | 2.2 | 2 | 900х500х720 | 64 | |||
| 350 | 90 | 1.9 | 1 | 1160х460х870 | 72 | ||
| 450 | 2.2 | 2 | 1190х500х840 | 80 | |||
| 660 | 3 | 1240х570х980 | 103 |
Premium compact
Технические характеристики компрессоров Premium compact
| Модель | Давление, бар | Всасываемый объем, л/мин | Объем ресивера, л | Мощность двигателя, кВт | Количество цилиндров | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 130 | 10 | 0.75 | 1 | 370х410х650 | 27 | |
| 250 | 30 | 1,3 | 1 | 530х410х810 | 38 | ||
| 350 | 1,9 | 570х640х1010 | 70 | ||||
| 450 | 2,2 | 2 | 640х570х1010 | 79 | |||
| 20 | 160 | 4 | 1,1 | 1 | 520х270х450 | 29 | |
| 10 | 250 | 1,25 | 31 |







