Главная | Продукция | Поршневые компрессоры | Промышленные поршневые компрессоры | Промышленные поршневые компрессоры серии KCT(безмасляные)
![]() ООО "Торговый дом "Строительное оборудование"
Промышленные поршневые компрессоры серии KCT(безмасляные)Всасываемый объем от 110 до 840 л/мин |
| Модель | Давление, бар | Всасываемый объем, л/мин | Объем ресивера, л | Мощность двигателя, кВт | Количество цилиндров | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 110 | 24 | 0.75 | 1 | 640x290x680 | 35 | |
| 230 | 40 | 1.4 | 2 | 820x480x740 | 60 | ||
| 420 | 90 | 2.2 | 1080x570x840 | 75 | |||
| 10 | 400 | 90 | 2.4 | 2 | 1080x480x900 | 90 | |
| 550 | 3 | 1240x480x950 | 100 | ||||
| 840 | 4 | 1240x680x1000 | 120 | ||||
| 840 | 250 | 4 | 1600x680x1160 | 170 |
Серия KCT (вертикальное исполнение)
Технические характеристики
| Модель | Давление, бар | Всасываемый объем, л/мин | Объем ресивера, л | Мощность двигателя, кВт | Количество цилиндров | Габаритные размеры(ДхШхВ), мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 400 | 250 | 2.4 | 2 | 690x660x1770 | 135 | |
| 550 | 3 | 700x630x1800 | 145 | ||||
| 840 | 4 | 680x680x1920 | 170 |
Форма обратной связи





