![]() ООО "Торговый дом "Строительное оборудование"
111123, г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, д.56 Станции для выдува ПЭТ-тары SIGMA PET AIRПроизводительность до 2 771 м³/час |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Количество воздуха для выдува при макс. избыточном рабочем давлении, м3/час | Количество воздуха для управления при макс. избыточном рабочем давлении, м3/час | Потребляемая мощность двигателя, кВт | Макс. избыточное рабочее давление | |
|---|---|---|---|---|---|
| воздух для выдува, бар (изб.) | воздух для управления, бар (изб.) | ||||
| 336 НР | 336 | - | 61 | 36 | - |
| 405 НР | 360 | 45 | 78 | 36 | 8 |
| 416 НР | 360 | 56 | 78 | 36 | 8 |
| 489 НР | 489 | - | 88 | 36 | - |
| 492 НР | 420 | 72 | 88 | 36 | 8 |
| 600 НР | 500 | 100 | 107 | 36 | 8 |
| 642 НР | 535 | 107 | 109 | 36 | 8 |
| 708 НР | 505 | 203 | 109 | 36 | 8 |
| 744 НР | 744 | - | 141 | 36 | - |
| 780 НР | 660 | 120 | 132 | 36 | 8 |
| 784 НР | 784 | - | 141 | 36 | - |
| 804 НР 1 | 630 | 174 | 132 | 36 | 8 |
| 804 НР 2 | 744 | 60 | 141 | 36 | 8 |
| 955 НР | 784 | 171 | 162 | 36 | 8 |
| 1020 НР | 1020 | - | 201 | 36 | - |
| 1167 НР | 1020 | 156 | 202 | 36 | 8 |
| 1233 НР | 1020 | 213 | 202 | 36 | 8 |
| 1284 НР | 1284 | - | 231 | 36 | - |
| 1416 НР | 1260 | 156 | 231 | 36 | 8 |
| 1572 НР | 1350 | 222 | 264 | 36 | 8 |
| 1608 НР | 1489 | 119 | 275 | 36 | 8 |
| 1893 НР | 1893 | - | 371 | 36 | - |
| 1920 НР | 1560 | 360 | 320 | 36 | 8 |
| 2448 НР | 2160 | 288 | 451 | 36 | 8 |
| 2772 НР | 2772 | - | 558 | 36 | - |
Для 45 бар (изб.) возможно исполнение с контролем разности давлений.



